Juventude x Botafogo SP: onde assistir, escalações e resultado · Brasileirão Série B 2026
Brasileirão Série B 2026 · 38ª rodada
JuventudexA começar
Botafogo SPsábado, 14/11/2026 às 16h30 · Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)
Onde assistir Juventude x Botafogo SP
Juventude e Botafogo SP se enfrentam sábado (14/11), às 16h30, no Alfredo Jaconi. A transmissão será confirmada aqui assim que for divulgada pelas emissoras.
Prováveis escalações
As prováveis escalações entram aqui cerca de 5 horas antes do jogo, com base no que a imprensa e os clubes divulgarem.
Pré-jogo: momento dos times
Últimos 5 · Juventude
- E31/10 · @ Vila Nova2 x 2
- V26/10 · x Náutico4 x 0
- E17/10 · @ Ceará2 x 2
- E11/10 · x São Bernardo2 x 2
- V06/10 · @ Ponte Preta2 x 0
Últimos em casa
- V26/10 · x Náutico4 x 0
- E11/10 · x São Bernardo2 x 2
- V02/10 · x Operário-PR3 x 0
Últimos 5 · Botafogo SP
- V05/11 · x Londrina4 x 0
- E31/10 · x Sport1 x 1
- V24/10 · @ Avaí2 x 0
- V18/10 · @ CRB1 x 0
- V12/10 · x Ceará1 x 0
Últimos fora de casa
- V24/10 · @ Avaí2 x 0
- V18/10 · @ CRB1 x 0
- V07/10 · @ Operário-PR2 x 1
Classificação · Brasileirão Série B
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | +33 |
| 2 | Juventude | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | +22 |
| 3 | Vila Nova | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | +14 |
| 4 | Criciúma | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | +8 |
| 5 | Fortaleza | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | +12 |
| 6 | CRB | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | +3 |
| 7 | Goiás | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | -3 |
| 8 | Atlético-GO | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | +9 |
| 9 | Sport | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | +8 |
| 10 | Operário-PR | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 |
| 11 | São Bernardo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +11 |
| 12 | Botafogo SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | +6 |
| 13 | Cuiabá | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | +3 |
| 14 | Athletic | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | +1 |
| 15 | Náutico | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | -6 |
| 16 | Ceará | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | -8 |
| 17 | Avaí | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | -13 |
| 18 | Londrina | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| 19 | América-MG | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | -29 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 36 | 3 | 6 | 27 | -57 |
Dados atualizados automaticamente em 07/11/2026 às 10h31.
O futebol paulista no seu WhatsApp
Resultados, bastidores e coletivas de todos os times, direto no celular.