Nacional Potosí: jogos, elenco, artilheiros e estatísticas
Botafogo 2 x 0 Nacional Potosí, em 25/02/2026 (Libertadores).
Números da temporada
| Competição | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% |
| Em casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Fora de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
- Média de gols marcados
- 0,5
- Média de gols sofridos
- 1,0
- Jogos sem sofrer gol
- 1
- Maior vitória
- Nacional Potosí 1 x 0 Botafogo
- Maior derrota
- Botafogo 2 x 0 Nacional Potosí
Artilheiros do Nacional Potosí
| Jogador | Gols | Pênaltis |
|---|---|---|
| Baldomar | 1 | 0 |
Todos os jogos oficiais da temporada
Libertadores 2 jogos · 1V 0E 1D
| Data | Fase | Adversário | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | Pré-Libertadores - 2ª fase - ida | Casa | Botafogo | 1 x 0 | V |
| 25/02 | Pré-Libertadores - 2ª fase - volta | Fora | Botafogo | 2 x 0 | D |
Jogadores que entraram em campo pelo Nacional Potosí
2 jogos com escalação confirmada. Clique no título da coluna para ordenar.
| Nº | Jogador | Pos. | J | Tit. | Ent. | Min. | Gols | 🟨 | 🟥 | Aprov. com ele | Sem ele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demiquel | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Galindo | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Restrepo | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Baldomar | 2 | 2 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Solis | 2 | 2 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 50% | — | ||
| Otormin | 2 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Hoyos | 2 | 1 | 1 | 112* | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Orellana | 2 | 1 | 1 | 90* | 0 | 1 | 0 | 50% | — | ||
| Rojas | 2 | 1 | 1 | 90* | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Torrico | 2 | 1 | 1 | 90* | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Villalba | 2 | 1 | 1 | 90* | 0 | 0 | 0 | 50% | — | ||
| Azogue | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% (1) | ||
| Azoque | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% (1) | ||
| Álvarez | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% (1) | ||
| Nuñez | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% (1) | ||
| Wilan Álvarez | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% (1) | ||
| Abastoflor | 1 | 0 | 1 | 22* | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% (1) | ||
| Maxi Núñez | 1 | 0 | 1 | 22* | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% (1) | ||
| Pavia | 1 | 0 | 1 | 22* | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% (1) | ||
| Schneider Peña | 1 | 0 | 1 | 22* | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% (1) | ||
| Tobar | 1 | 0 | 1 | 22* | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% (1) |
Aproveitamento = pontos ganhos ÷ pontos disputados. "Sem ele" = jogos com escalação confirmada em que o jogador não entrou. * minutos estimados (substituição sem minuto na ficha).
Perguntas frequentes
Qual foi o último resultado do Nacional Potosí?
Botafogo 2 x 0 Nacional Potosí, em 25/02/2026 (Libertadores).
Quem é o artilheiro do Nacional Potosí?
Baldomar, com 1 gol nos jogos registrados pelo TSP nesta temporada.
Qual a campanha do Nacional Potosí na temporada?
2 jogos, 1 vitórias, 0 empates e 1 derrotas, com 1 gols marcados e 2 sofridos (50% de aproveitamento).
Números dos jogos registrados na base própria do TSP nesta temporada: resultados conferidos em 2 fontes, gols e escalações das fichas técnicas de veículos jornalísticos e sites oficiais. Atualizado sozinho depois de cada jogo.