Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 11 | 10 | 21 | |||
Vitórias | 7 | 7 | 14 | |||
Draws | 2 | 1 | 3 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.9 | 21 | 1.6 | 16 | 1.8 | 37 |
Gols Tomados | 0.6 | 7 | 0.8 | 8 | 0.7 | 15 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.7 | 8 | 0.5 | 5 | 0.6 | 13 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Load More 

Goleiros
Ano
Nacionalidade

-
Defensores
Ano
Nacionalidade

FabioHenrique Da Silva
Ano:
-
-

-
Meias
Ano
Nacionalidade

-

-

-
Atacantes
Ano
Nacionalidade

LucasAntunes Martins
Ano:
-
-

RomarioNatan dos Santos
Ano:
-
-

RafaelLeandro Magalhaes
Ano:
-
-

-

-
Player Stats
Transfers
No data