Paulitas A1
2026
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
9
3
0
0
9
0
9
2
▲
9
3
0
1
11
5
6
3
▼
9
3
0
1
3
4
-1
4
6
2
0
1
3
4
-1
5
4
1
1
1
5
2
3
6
4
1
1
1
7
6
1
7
4
1
1
1
4
4
0
8
4
1
1
1
3
3
0
9
4
1
1
1
1
2
-1
10
4
1
1
1
2
4
-2
11
3
1
0
2
4
4
0
12
3
1
0
2
2
2
0
13
2
0
2
1
2
3
-1
14
2
0
2
1
2
4
-2
15
2
0
2
1
1
6
-5
16
0
0
0
3
0
6
-6
|
RB Bragantino
|
Novorizontino
|
Palmeiras
|
Capivariano
|
São Bernardo
|
Primavera SP
|
Corinthians
|
Santos
|
Velo Clube
|
Sao Paulo
|
Mirassol
|
Portuguesa
|
Noroeste
|
Guarani Campinas
|
Botafogo SP
|
Ponte Preta
|
||
| 1 | RB Bragantino | 3–0 | 5–0 | ||||||||||||||
| 2 | Novorizontino | 4–0 | 2–0 | ||||||||||||||
| 3 | Palmeiras | 1–0 | 1–0 | ||||||||||||||
| 4 | Capivariano | 1–0 | 2–0 | ||||||||||||||
| 5 | São Bernardo | 4–0 | 1–1 | ||||||||||||||
| 6 | Primavera SP | 3–4 | 3–1 | ||||||||||||||
| 7 | Corinthians | 1–1 | 3–0 | ||||||||||||||
| 8 | Santos | 2–1 | |||||||||||||||
| 9 | Velo Clube | 0–0 | |||||||||||||||
| 10 | Sao Paulo | 1–0 | |||||||||||||||
| 11 | Mirassol | 3–0 | |||||||||||||||
| 12 | Portuguesa | 0–1 | 2–0 | ||||||||||||||
| 13 | Noroeste | 0–1 | |||||||||||||||
| 14 | Guarani Campinas | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||||
| 15 | Botafogo SP | 1–1 | |||||||||||||||
| 16 | Ponte Preta | 0–1 |
