Club Stats
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Partidas | 7 | 8 | 15 | |||
| Vitórias | 4 | 0 | 4 | |||
| Draws | 0 | 3 | 3 | |||
| Losses | 3 | 5 | 8 | |||
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Gols | 1 | 7 | 0.6 | 5 | 0.8 | 12 |
| Gols Tomados | 0.7 | 5 | 1.9 | 15 | 1.3 | 20 |
| Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
| Sem tomar gols | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 |
| Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
| Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
| Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
| Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 | |||
Jogos
Últimos jogos
Load More
Goleiros
Ano
Nacionalidade
Douglas
Ano:
32
32
Defensores
Ano
Nacionalidade
MatheusBarbosa
Ano:
25
25
RafaelCardoso
Ano:
32
32
FelipeCordeiro
Ano:
34
34
GabrielBahia
Ano:
-
-
FelipeGomes
Ano:
28
28
Meias
Ano
Nacionalidade
Athos
Ano:
26
26
PauloMatheus
Ano:
26
26
Wilsinho
Ano:
26
26
PedroHenrique
Ano:
-
-
Gabriel
Ano:
25
25
GabrielThiago
Ano:
23
23
Atacantes
Ano
Nacionalidade
GustavoÍndio
Ano:
28
28
GabrielPatrick
Ano:
28
28
Felype
Ano:
28
28
Nathan
Ano:
33
33
-
Coach
Ano
Nacionalidade
ThiagoOliveira
Ano:
44
44
Transfers
No data
