Club Stats
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Partidas | 7 | 7 | 14 | |||
| Vitórias | 3 | 3 | 6 | |||
| Draws | 2 | 0 | 2 | |||
| Losses | 2 | 4 | 6 | |||
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Gols | 1.3 | 9 | 1 | 7 | 1.1 | 16 |
| Gols Tomados | 1 | 7 | 1.7 | 12 | 1.4 | 19 |
| Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
| Sem tomar gols | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
| Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
| Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
| Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
| Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 | |||
Jogos
Últimos jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade
Brian
Ano:
25
25
FelipeRamos
Ano:
27
27
Defensores
Ano
Nacionalidade
Crepaldi
Ano:
26
26
MatheusSouza de Almeida Rosa
Ano:
28
28
Meias
Ano
Nacionalidade
EstevãoBorges
Ano:
30
30
Leandroda Silva Guizi
Ano:
26
26
AndersonAntonio de Oliveira
Ano:
27
27
Guilhermede Paiva Arruda
Ano:
26
26
Rafaelde Souza Ferreira
Ano:
37
37
Jodson
Ano:
28
28
LucasStuchi Monteiro
Ano:
29
29
Atacantes
Ano
Nacionalidade
Daniel
Ano:
25
25
AlexsanderRodrigo Panatto
Ano:
29
29
AdysonJunior Pinheiro da Silva
Ano:
25
25
Coach
Ano
Nacionalidade
LucianoBaiano
Ano:
49
49
Player Stats
Transfers
No data
