Club Stats
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
| Vitórias | 4 | 4 | 8 | |||
| Draws | 9 | 7 | 16 | |||
| Losses | 6 | 8 | 14 | |||
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Gols | 1.1 | 20 | 1.2 | 23 | 1.1 | 43 |
| Gols Tomados | 1.2 | 23 | 1.5 | 29 | 1.4 | 52 |
| Cartões Amarelos | 2.6 | 50 | 2.2 | 42 | 2.4 | 92 |
| Cartões Vermelhos | 0.4 | 8 | 0.2 | 3 | 0.3 | 11 |
| Sem tomar gols | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 8 |
| Cantos | 4.7 | 89 | 3.7 | 70 | 4.2 | 159 |
| Faltas | 10.8 | 205 | 13.2 | 250 | 12 | 455 |
| Impedimentos | 1.2 | 23 | 1.2 | 23 | 1.2 | 46 |
| Chutes | 13.6 | 259 | 11.7 | 223 | 12.7 | 482 |
| Chutes a Gol | 4.1 | 77 | 3.7 | 70 | 3.9 | 147 |
Jogos
Últimos jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade
FilipeCosta
Ano:
30
30
Saulo
Ano:
40
40
LéoWall
Ano:
-
-
Defensores
Ano
Nacionalidade
RonaldoAlves
Ano:
-
-
JoãoVictor
Ano:
-
-
Weverton
Ano:
26
26
Bernardo
Ano:
-
-
Jackson
Ano:
-
-
GustavoMedina
Ano:
-
-
IgorFernandes
Ano:
-
-
Edson
Ano:
25
25
LucasRodrigues
Ano:
-
-
Meias
Ano
Nacionalidade
Juninho
Ano:
-
-
ZéMateus
Ano:
-
-
Malheiro
Ano:
-
-
PaulinhoSantos
Ano:
-
-
Ricardinho
Ano:
-
-
AntonioXavier
Ano:
-
-
CássioGabriel
Ano:
33
33
Atacantes
Ano
Nacionalidade
AntônioGabriel
Ano:
23
23
DiegoQuirino
Ano:
-
-
Erick
Ano:
-
-
VitorBarreto
Ano:
-
-
Cauã
Ano:
-
-
LuisHenrique
Ano:
-
-
Coach
Ano
Nacionalidade
JúniorRocha
Ano:
44
44
ViníciusBergantin
Ano:
45
45
Player Stats
Transfers
No data
