Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 8 | 7 | 15 | |||
Vitórias | 2 | 0 | 2 | |||
Draws | 1 | 4 | 5 | |||
Losses | 5 | 3 | 8 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 15 |
Gols Tomados | 2.1 | 17 | 2 | 14 | 2.1 | 31 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Load More 

Goleiros
Ano
Nacionalidade
Defensores
Ano
Nacionalidade

LuanBrasilia
Ano:
-
-

Lucas
Ano:
-
-

Robertinho
Ano:
-
-
Meias
Ano
Nacionalidade

Gustavo
Ano:
-
-

PedroVitor
Ano:
-
-

Yuri
Ano:
-
-

Diogo
Ano:
-
-

Guilherme
Ano:
-
-

WesleyOliveira
Ano:
-
-

EltonDias
Ano:
-
-

OtávioGaldino
Ano:
-
-

Carlos
Ano:
-
-

Altair
Ano:
-
-
Atacantes
Ano
Nacionalidade

Ramazotti
Ano:
-
-

Elton
Ano:
-
-

CaioCezar
Ano:
-
-
Transfers
No data