
Club Stats
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Partidas | 4 | 4 | 8 | |||
| Vitórias | 1 | 0 | 1 | |||
| Draws | 2 | 0 | 2 | |||
| Losses | 1 | 4 | 5 | |||
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Gols | 0.8 | 3 | 0.5 | 2 | 0.6 | 5 |
| Gols Tomados | 1 | 4 | 1.8 | 7 | 1.4 | 11 |
| Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartões Vermelhos | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
| Sem tomar gols | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
| Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
| Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
| Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 | |||
Jogos
Últimos jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade

HenriqueGuedes de Carvalho
Ano:
25
25

AllanThiago
Ano:
27
27

PauloMazoti
Ano:
25
25
Defensores
Ano
Nacionalidade

Nolasco
Ano:
21
21

LuizFelipe
Ano:
-
-
Meias
Ano
Nacionalidade

Medina
Ano:
-
-

Pedro
Ano:
21
21

KaioHenrique
Ano:
24
24

Richard
Ano:
20
20

Abrahaim
Ano:
20
20

EmanuelPereira
Ano:
22
22
Atacantes
Ano
Nacionalidade

Cauê
Ano:
23
23

Jhonatan
Ano:
27
27

LuizClaudio
Ano:
25
25

RuanNascimento
Ano:
24
24
Coach
Ano
Nacionalidade

AlbertoFelix
Ano:
59
59
Player Stats
Transfers
No data

