Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 9 | 10 | 19 | |||
Vitórias | 5 | 3 | 8 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.3 | 12 | 1.1 | 11 | 1.2 | 23 |
Gols Tomados | 0.9 | 8 | 1.1 | 11 | 1 | 19 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.6 | 5 | 0.4 | 4 | 0.5 | 9 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade

LeandroHenrique Alcacis
Ano:
-
-

MatheusBrito de Oliveira
Ano:
-
-

Felipeda Silva Lacerda
Ano:
-
-

RafaelRibas Vianna
Ano:
-
-
Defensores
Ano
Nacionalidade

DiegoAntônio de Araújo
Ano:
-
-

-
Meias
Ano
Nacionalidade

BrenoCorreia
Ano:
-
-

MatheusCosta Dias
Ano:
-
-

-

Ricardodos Santos Reis
Ano:
-
-

-

-
Atacantes
Ano
Nacionalidade

Rafaelde Oliveira Chaves
Ano:
-
-

-

-
Coach
Ano
Nacionalidade

RicardoPerpetuo
Ano:
42
42
Player Stats
Transfers
No data