Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 8 | 7 | 15 | |||
Vitórias | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 1 | 3 | 4 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.6 | 13 | 1.6 | 11 | 1.6 | 24 |
Gols Tomados | 0.9 | 7 | 1.7 | 12 | 1.3 | 19 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
No players in the squad
Player Stats
Transfers
No data