Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 7 | 8 | 15 | |||
Vitórias | 0 | 3 | 3 | |||
Draws | 5 | 2 | 7 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.7 | 5 | 1.4 | 11 | 1.1 | 16 |
Gols Tomados | 1.3 | 9 | 1 | 8 | 1.1 | 17 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.3 | 2 | 0.4 | 3 | 0.3 | 5 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade

ThiagoGomes Rodrigues
Ano:
-
-

BrunoOliveira Barbosa
Ano:
-
-
Defensores
Ano
Nacionalidade

RogérioCampos Nicolau
Ano:
-
-

Lucasda Silva Andrade
Ano:
-
-

-
Meias
Ano
Nacionalidade

-

Matheus
Ano:
-
-

-

RafaelMoretti Camargo
Ano:
-
-

-

-

AcleissonScaion
Ano:
-
-

-
Atacantes
Ano
Nacionalidade

-

Cauê
Ano:
-
-
Transfers
No data