Club Stats
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
| Vitórias | 10 | 6 | 16 | |||
| Draws | 5 | 9 | 14 | |||
| Losses | 4 | 4 | 8 | |||
| Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Gols | 1.4 | 26 | 1.3 | 25 | 1.3 | 51 |
| Gols Tomados | 0.8 | 16 | 1.2 | 23 | 1 | 39 |
| Cartões Amarelos | 2.2 | 41 | 1.9 | 37 | 2.1 | 78 |
| Cartões Vermelhos | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
| Sem tomar gols | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 8 |
| Cantos | 4.2 | 79 | 4.2 | 80 | 4.2 | 159 |
| Faltas | 11 | 209 | 12.4 | 235 | 11.7 | 444 |
| Impedimentos | 1.2 | 23 | 1.1 | 20 | 1.1 | 43 |
| Chutes | 12.7 | 241 | 9.9 | 188 | 11.3 | 429 |
| Chutes a Gol | 4.2 | 79 | 3.4 | 65 | 3.8 | 144 |
Jogos
Últimos jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade
MarceloRangel
Ano:
-
-
LéoLang
Ano:
-
-
Defensores
Ano
Nacionalidade
Sávio
Ano:
-
-
Klaus
Ano:
32
32
Reynaldo
Ano:
29
29
RafaelCastro
Ano:
29
29
Marcelinho
Ano:
-
-
KaduSantos
Ano:
-
-
Lucão
Ano:
-
-
Thalys
Ano:
-
-
Jonilson
Ano:
-
-
Meias
Ano
Nacionalidade
PedroCastro
Ano:
32
32
Adaílton
Ano:
35
35
Dener
Ano:
33
33
GiovanniPavani
Ano:
-
-
Guty
Ano:
-
-
A.Alvariño
Ano:
-
-
Dodô
Ano:
31
31
EdsonKauã
Ano:
-
-
Atacantes
Ano
Nacionalidade
Ytalo
Ano:
-
-
Jáderson
Ano:
-
-
FelipeVizeu
Ano:
28
28
Maxwell
Ano:
30
30
PedroRocha
Ano:
31
31
Coach
Ano
Nacionalidade
RodrigoSantana
Ano:
43
43
RicardoCatalá
Ano:
43
43
G.Morínigo
Ano:
48
48
Player Stats
Transfers
No data
