Club Stats
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 11 | 10 | 21 | |||
Vitórias | 4 | 4 | 8 | |||
Draws | 3 | 2 | 5 | |||
Losses | 4 | 4 | 8 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.2 | 13 | 1.4 | 14 | 1.3 | 27 |
Gols Tomados | 1.2 | 13 | 1.3 | 13 | 1.2 | 26 |
Cartões Amarelos | 0 | 0 | 0 | |||
Cartões Vermelhos | 0 | 0 | 0 | |||
Sem tomar gols | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Cantos | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Impedimentos | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes | 0 | 0 | 0 | |||
Chutes a Gol | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Últimos jogos
Goleiros
Ano
Nacionalidade
Defensores
Ano
Nacionalidade

Leandro
Ano:
20
20

Everton
Ano:
30
30
Meias
Ano
Nacionalidade

Kleverson
Ano:
21
21

GabrielOliveira
Ano:
-
-

Nicolas
Ano:
-
-

Wermeson
Ano:
24
24

Vitinho
Ano:
-
-

Rafael
Ano:
20
20

Robert
Ano:
21
21
Atacantes
Ano
Nacionalidade

Fabinho
Ano:
-
-

LedsonParaná
Ano:
18
18
Coach
Ano
Nacionalidade

MárcioRibeiro
Ano:
68
68

Adãozinho
Ano:
-
-
Player Stats
Transfers
No data