Brasileirão Série B
2025
Todos
Em casa
Fora
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
65
18
11
8
37
22
15
2
62
18
8
11
52
43
9
3
▲
61
17
10
10
47
32
15
4
▲
61
17
10
10
41
34
7
5
▼
59
17
8
12
51
35
16
6
▼
59
15
14
8
48
38
10
7
57
14
15
8
40
32
8
8
56
16
8
13
45
37
8
9
55
14
13
10
50
40
10
10
52
13
13
11
39
37
2
11
51
13
12
12
42
44
-2
12
▲
46
12
10
15
41
43
-2
13
▼
46
11
13
13
38
42
-4
14
45
11
12
14
38
43
-5
15
▲
41
11
8
18
41
52
-11
16
▼
41
10
11
16
32
52
-20
17
40
8
16
13
42
50
-8
18
36
8
12
17
37
53
-16
19
35
8
11
18
24
41
-17
20
28
5
13
19
35
50
-15
mostrar em tela cheia
Coritiba |
Atletico Paranaense |
Criciuma |
Goias |
Chapecoense-sc |
remo |
Novorizontino |
CRB |
Avai |
Atletico Goianiense |
Cuiaba |
America Mineiro |
Vila Nova |
Operario-PR |
Athletic Club |
Botafogo SP |
Ferroviária |
Amazonas |
Volta Redonda |
Paysandu | ||
| 1 | Coritiba | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–5 | |
| 2 | Atletico Paranaense | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | ||
| 3 | Criciuma | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 2–4 | |
| 4 | Goias | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
| 5 | Chapecoense-sc | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 4–2 | 2–0 | ||
| 6 | remo | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | ||
| 7 | Novorizontino | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| 8 | CRB | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 9 | Avai | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | |
| 10 | Atletico Goianiense | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
| 11 | Cuiaba | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | ||
| 12 | America Mineiro | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | |
| 13 | Vila Nova | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | ||
| 14 | Operario-PR | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–4 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | ||
| 15 | Athletic Club | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | ||
| 16 | Botafogo SP | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||
| 17 | Ferroviária | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | |
| 18 | Amazonas | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | ||
| 19 | Volta Redonda | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |
| 20 | Paysandu | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Rodada 11
Rodada 12
Rodada 13
Rodada 14
Rodada 15
Rodada 16
Rodada 17
Rodada 18
Rodada 19
Rodada 20
Rodada 21
Rodada 22
Rodada 23
Rodada 24
Rodada 25
Rodada 26
Rodada 27
Rodada 28
Rodada 29
Rodada 30
Rodada 31
Rodada 32
Rodada 33
Rodada 34
Rodada 35
Rodada 36
Rodada 37
Rodada 38
23 nov 2025
-
16:30
Chapecoense-sc
-
-
Atletico Goianiense
Prediction:
Double chance : Chapecoense-sc or draw
23 nov 2025
-
16:30
Atletico Paranaense
-
-
America Mineiro
Prediction:
Combo Double chance : Atletico Paranaense or draw and -3.5 goals
23 nov 2025
-
16:30
Cuiaba
-
-
Criciuma
Prediction:
Combo Double chance : Cuiaba or draw and -3.5 goals
