Paulista A4
2026
Quartas de final
Barretos
Grêmio Sãocarlense
1
1
0
1
1
2
Jacareí Futebol Clube
CAE
0
0
0
1
0
1
Taquaritinga
PEN
1
1
2
2
3
3
EC Lemense
Inter de Bebedouro
0
2
0
2
0
4
Semifinal
PEN
CAE
2
1
2
2
4
3
Grêmio Sãocarlense
Inter de Bebedouro
1
3
1
1
2
4
Final
PEN
Inter de Bebedouro
2
1
1
1
3
2
Chaveamento
Quartas de final
Semifinal
Final
Regular Season
Todos
Em casa
Fora
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
33
10
3
2
21
6
15
2
29
9
2
4
23
14
9
3
29
8
5
2
22
10
12
4
▲
26
7
5
3
20
13
7
5
▼
26
7
5
3
12
10
2
6
▲
24
7
3
5
20
13
7
7
▼
23
6
5
4
11
9
2
8
22
6
4
5
14
12
2
9
22
5
7
3
11
6
5
10
▲
20
6
2
7
17
16
1
11
▼
18
4
6
5
12
10
2
12
▲
15
3
6
6
12
13
-1
13
▼
13
3
4
7
11
17
-6
14
10
1
7
7
6
20
-14
15
8
2
2
11
7
22
-15
16
5
1
2
11
6
34
-28
|
Inter de Bebedouro
|
São Caetano
|
Penapolense
|
Grêmio Sãocarlense
|
Barretos
|
Taquaritinga
|
Jacareí Futebol Clube
|
EC Lemense
|
ECUS
|
Comercial
|
Tanabi
|
Vocem
|
Jabaquara
|
Colorado Caieiras
|
Nacional SP
|
AEA
|
||
| 1 | Inter de Bebedouro | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | |||||||||
| 2 | São Caetano | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | ||||||||
| 3 | Penapolense | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 6–0 | |||||||||
| 4 | Grêmio Sãocarlense | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | |||||||||
| 5 | Barretos | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||
| 6 | Taquaritinga | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | ||||||||
| 7 | Jacareí Futebol Clube | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | ||||||||
| 8 | EC Lemense | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | ||||||||
| 9 | ECUS | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||
| 10 | Comercial | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | ||||||||
| 11 | Tanabi | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | |||||||||
| 12 | Vocem | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | |||||||||
| 13 | Jabaquara | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | |||||||||
| 14 | Colorado Caieiras | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | ||||||||
| 15 | Nacional SP | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 4–1 | ||||||||
| 16 | AEA | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 2–3 |
