Aposte na bet nacionalAposte na bet nacional

Mendoza entra para a história do Santos como o oitavo artilheiro estrangeiro do clube

Texto: Tiago Assis (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Publicados 1 ano atrás em 31 de outubro de 2023
Por:

O atacante Steven Mendoza se destacou ao marcar o gol de empate para o Santos no clássico contra o Corinthians, assumindo a oitava posição na lista de artilheiros estrangeiros na história do clube. O colombiano balançou as redes de pênalti, garantindo o 1 a 1 para o Peixe na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo (29).

Ao longo da história do Santos, 61 estrangeiros deixaram suas marcas pelo clube. Dentre eles, 20 são da Argentina, 7 do Uruguai, 9 da Colômbia, 7 do Paraguai, 3 da Venezuela, 1 de Camarões, 1 da Hungria, 1 da Irlanda, 1 do México, 2 do Chile, 1 do Peru, 3 do Equador, 2 do Japão, 1 da Sérvia, 1 da África do Sul e 1 do Zimbábue.

Na temporada atual, Mendoza acumula 10 gols e é o vice-artilheiro do Santos no ano, participando de 39 partidas e fornecendo 2 assistências. Contratado em dezembro de 2022, o jogador de 31 anos está vinculado ao Alvinegro até 13 de dezembro de 2025. Antes de sua chegada ao Santos, teve passagens por clubes como Deportivo Cali e América de Cali, na Colômbia, e também jogou por Corinthians e Bahia, além de atuar pelo Ceará, onde se destacou com 96 jogos, 24 gols e 9 assistências.

Pela equipe rival do Santos, Mendoza disputou 31 partidas e marcou três gols. No Bahia, foram também 31 jogos, com oito gols. O atacante também teve passagens por Envigado e Cúcuta, ambos da Colômbia, além de atuar pelo Chennaiyin FC, da Índia, e pelo New York City, dos Estados Unidos, que compete na Major League Soccer.

Veja a lista dos artilheiros estrangeiros do Santos:

  • 1º – Carlos Sánchez (URU – MC): 32 gols | 2018-2022
  • 2º – Jonatan Copete (COL – ATA): 26 gols | 2016-2019/2021
  • 3º – Soteldo (VEN – MC): 21 gols | 2019-2021 – 2022-2023
  • 4º – Echevarrieta (ARG – ATA): 20 gols | 1942-1943
  • 5º – Molina (COL – MC): 17 gols | 2008-2009
  • 6º – Molina (ARG – ATA): 13 gols | 1940
  • 7º – Miralles (ARG – ATA): 12 gols | 2012-2013
  • 8º – Mendoza (COL – ATA): 10 gols | 2023
  • 9º – Derlis Gonzáles (PAR – ATA): 9 gols | 2018-2019
  • 10º – Montillo (ARG – MC): 8 gols | 2013-2014
  • 11º – Joel (CM – ATA): 7 gols | 2016
  • 12º – Edgar Baez (PAR – ATA): 7 gols | 1996-1997
  • 13º – Rincón (COL – VO): 6 gols | 2000-2001
  • 14º – Gálvan (ARG – ZAG): 5 gols | 2000-2001
  • 15º – Bryan Angulo (EQU – ATA): 5 gols | 2022
  • 16º – Aristizábal (COL – ATA): 5 gols | 1998-1999
  • 17º – Strauss (HUN – ATA): 5 gols | 1930-1934
  • 18º – Kazu (JAP – ATA): 4 gols | 1990
  • 19º – Negri (ARG – MC): 4 gols | 1955-1956
  • 20º – Harold Cross (IRL – ATA): 4 gols | 1912-1913
  • 21º – Patito (PAR – ATA): 3 gols | 1969
  • 22º – Usuriaga (COL – ATA): 3 gols | 1996
  • 23º – Rodrigo Fernández (URU – VO): 2 gols | 2022-2023
  • 24º – Tomás Rincón (VEN – VO): 2 gols | 2023
  • 25º – Julio Furch (ARG – ATA): 2 gols | 2023
  • 26º – Julio Manzur (PAR – ZAG): 2 gols | 2006
  • 27º – Pato Rodriguez (ARG – MC): 2 gols | 2012-2013/2014/2016
  • 28º – Vladimir Hernández (COL – MC): 2 gols | 2017
  • 29º – Breitner (VEN – MC): 2 gols | 2010-2012
  • 30º – Renteria (COL – ATA): 2 gols | 2011-2012
  • 31º – Fábian Noguera (ARG – ZAG): 2 gols | 2016-2017/2019
  • 32º – Cuevas (PAR – ATA): 2 gols | 2008
  • 33º – Kennedy (ZIM – MC): 2 gols | 1995-1996
  • 34º – Soler (ARG – ZAG): 2 gols | 1944
  • 35º – Colombo (ARG – ATA): 2 gols | 1934
  • 36º – Menutti (ARG – ATA): 2 gols | 1938
  • 37º – Ramos Delgado (ARG – ZAG): 1 gol | 1967-1972
  • 38º- Maldonado (CHI – VO): 1 gol | 2006-2007
  • 39º – Hugo de Leon (URU – ZAG): 1 gol | 1986-1987
  • 40º – Vecchio (ARG – MC): 1 gol | 2016-2018
  • 41º – Felipe Aguilar (COL – ZAG): 1 gol | 2019
  • 42º – Mifflin (PER – MC): 1 gol | 1974-1975
  • 43º – Telesca (PAR – VO): 1 gol | 1948
  • 44º – Petkovic (SER – MC): 1 gol | 2007
  • 45º – Jhojan Julio (EQU – ATA): 1 gol | 2022
  • 46º – Soza (ARG – VO): 1 gol | 1940
  • 47º – Aveiro (PAR – ATA): 1 gol | 1945
  • 48º – Quiñonez (EQU – MC): 1 gol | 2008
  • 49º – Trípodi (ARG – ATA): 1 gol | 2008
  • 50º – Fucile (URU – LD): 1 gol | 2012
  • 51º – Carabajal (ARG – VO): 1 gol | 2022-2023
  • 52º – Frontini (ARG – ATA): 1 gol | 2005
  • 53º – Fierro (URU – MC): 1 gol | 1944
  • 54º – Arthur (ZA – ATA): 1 gol | 1995-1996
  • 55º – Sebastián Pinto (CHI – ATA): 1 gol | 2008
  • 56º – Maezono (JAP – MC): 1 gol | 1998
  • 57º – De Nigris (MEX – ATA): 1 gol | 2006
  • 58º – Vega (URU – ATA): 1 gol | 1942-1943
  • 59º – Rojas (ARG – ATA): 1 gol | 1939
  • 60º – Bóvio (ARG – ATA): 1 gol | 1950
  • 61º – Maxi Silvera (URU – ATA): 1 gol | 2023

 

Fique por dentro das notícias! Siga nosso perfil no Instagram.

Receba notícias do TSP (Tudo Sobre Paulista) pelo WhatsApp.

Receba notícias do TSP (Tudo Sobre Paulista) pelo Telegram.

Profetize os resultados do Santos no Brasileiro Série A Série A 2025!
Clique aqui, faça seu cadastro na Betnacional e use o código: TUDOSOBREPAULISTA.

whatsapp
Aposte na bet nacional
Aposte na bet nacionalAposte na bet nacional